| Аветисов К. | 0+1 Аминбоев У. | |
| Александров М. В | 1+0 Гумматов А. | |
| Алексашкин Н. 0+1 | Калистратов К. | |
| Галичников А. | 0+1 Крылов С. В | |
| Ганжела А. | Нагайцев А. | |
| Карякин С. | Островский И. | |
| Малышев М. | Павлов А. | |
| Поборчий И. 1+0 | 1+0 Пучков С. К | |
| Сацкив А. К | 1+0 Смирнов В. | |
| Яковлев А. |
| 25' | 0 : 1 |
Пучков С.
Крылов С. |
|
| 38' | 0 : 2 |
Смирнов В.
Аминбоев У. |
|
| 44' | 0 : 3 | Гумматов А. | |
| 47' |
Поборчий И.
Алексашкин Н. |
1 : 3 |
| 29' | Павлов Антон |
| Ф-Бэйз Юнайтед | Слепой Пью | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 3 | Голов | 8 |
|
14.03 16:30
|
|
10.01 15:30
|
| Аветисов К. | 0+1 Аминбоев У. | |
| Александров М. В | 1+0 Гумматов А. | |
| Алексашкин Н. 0+1 | Калистратов К. | |
| Галичников А. | 0+1 Крылов С. В | |
| Ганжела А. | Нагайцев А. | |
| Карякин С. | Островский И. | |
| Малышев М. | Павлов А. | |
| Поборчий И. 1+0 | 1+0 Пучков С. К | |
| Сацкив А. К | 1+0 Смирнов В. | |
| Яковлев А. |
| 25' | 0 : 1 | Пучков С. ( Крылов С. ) | |
| 38' | 0 : 2 | Смирнов В. ( Аминбоев У. ) | |
| 44' | 0 : 3 | Гумматов А. | |
| 47' | Поборчий И. ( Алексашкин Н. ) | 1 : 3 |
| 29' | Павлов Антон |
| Ф-Бэйз Юнайтед | Слепой Пью | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 3 | Голов | 8 |
|
14.03 16:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Ф-Бэйз Юнайтед | Слепой Пью |
|
|
|
10.01 15:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Слепой Пью | Ф-Бэйз Юнайтед |
|