| Аминбоев У. 0+2 | Аветисов К. | |
| Гумматов А. 1+0 | 1+0 Галичников А. | |
| Кальчук С. 1+0 | Ганжела А. | |
| Крылов С. В 0+1 | Исаев И. | |
| Павлов А. 2+0 | Карякин С. | |
| Пучков С. К 0+1 | Кириллов А. | |
| Смирнов В. | 1+0 Поборчий И. | |
| Стариков А. 1+0 | 0+1 Сацкив А. К | |
| Яковлев А. | Фомкин С. |
| 17' | Кальчук С. | 1 : 0 | |
| 24' |
Гумматов А.
Пучков С. |
2 : 0 | |
| 27' | 2 : 1 | Поборчий И. | |
| 34' |
Павлов А.
Аминбоев У. |
3 : 1 | |
| 35' |
Стариков А.
Аминбоев У. |
4 : 1 | |
| 43' | 4 : 2 |
Галичников А.
Сацкив А. |
|
| 43' |
Павлов А.
Крылов С. |
5 : 2 |
| Слепой Пью | Ф-Бэйз Юнайтед | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 3 |
|
14.03 16:30
|
|
10.01 15:30
|
| Аминбоев У. 0+2 | Аветисов К. | |
| Гумматов А. 1+0 | 1+0 Галичников А. | |
| Кальчук С. 1+0 | Ганжела А. | |
| Крылов С. В 0+1 | Исаев И. | |
| Павлов А. 2+0 | Карякин С. | |
| Пучков С. К 0+1 | Кириллов А. | |
| Смирнов В. | 1+0 Поборчий И. | |
| Стариков А. 1+0 | 0+1 Сацкив А. К | |
| Яковлев А. | Фомкин С. |
| 17' | Кальчук С. | 1 : 0 | |
| 24' | Гумматов А. ( Пучков С. ) | 2 : 0 | |
| 27' | 2 : 1 | Поборчий И. | |
| 34' | Павлов А. ( Аминбоев У. ) | 3 : 1 | |
| 35' | Стариков А. ( Аминбоев У. ) | 4 : 1 | |
| 43' | 4 : 2 | Галичников А. ( Сацкив А. ) | |
| 43' | Павлов А. ( Крылов С. ) | 5 : 2 |
| Слепой Пью | Ф-Бэйз Юнайтед | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 3 |
|
14.03 16:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Ф-Бэйз Юнайтед | Слепой Пью |
|
|
|
10.01 15:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Слепой Пью | Ф-Бэйз Юнайтед |
|