| 8' | 0 : 1 |
Лукин Е.
Шукшин Е. |
|
| 18' |
Мартьянов Д.
Мифодьев А. |
1 : 1 | |
| 22' |
Мартьянов Д.
Мифодьев А. |
2 : 1 | |
| 27' |
Мартьянов Д.
Хвойницкий В. |
3 : 1 |
| Движение Варгинец | Дружина | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 7 | Голов | 1 |
|
17.07 19:00
|
|
11.07 19:00
|
| 8' | 0 : 1 | Лукин Е. ( Шукшин Е. ) | |
| 18' | Мартьянов Д. ( Мифодьев А. ) | 1 : 1 | |
| 22' | Мартьянов Д. ( Мифодьев А. ) | 2 : 1 | |
| 27' | Мартьянов Д. ( Хвойницкий В. ) | 3 : 1 |
| Движение Варгинец | Дружина | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 7 | Голов | 1 |
|
17.07 19:00 Оккервиль 10 (Okkervil Arena) |
окончен | Движение Варгинец | Дружина | ||
|
11.07 19:00 Оккервиль 10 (Okkervil Arena) |
окончен | Движение Варгинец | Дружина |