| 10' | 0 : 1 |
Хайко А.
Трошина И. |
|
| 16' | Борзенкова Е. | 1 : 1 | |
| 39' |
Хватова К.
Куракова А. |
2 : 1 |
| Малоохтинский колледж | НБси | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 2 | Голов | 1 |
|
29.08 15:00
|
| 10' | 0 : 1 | Хайко А. ( Трошина И. ) | |
| 16' | Борзенкова Е. | 1 : 1 | |
| 39' | Хватова К. ( Куракова А. ) | 2 : 1 |
| Малоохтинский колледж | НБси | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 2 | Голов | 1 |
|
29.08 15:00 Малая Охта, Казанская 3 |
окончен | Малоохтинский колледж | НБси |