| Химия | Мурино Арена | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 2 | Голов | 17 |
|
14.02 13:00
|
|
06.12 18:50
|
| Химия | Мурино Арена | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 2 | Голов | 17 |
|
14.02 13:00 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | Мурино Арена | Химия | ||
|
06.12 18:50 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | Химия | Мурино Арена |
|