| Нева-Дельта-2 | Петрохлеб | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 5 |
|
30.08 15:30
|
|
14.06 12:00
|
| Нева-Дельта-2 | Петрохлеб | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 5 |
|
30.08 15:30 Товарищеский 10к2 |
окончен | Нева-Дельта-2 | Петрохлеб |
|
|
|
14.06 12:00 Товарищеский 10к2 |
окончен | Петрохлеб | Нева-Дельта-2 |
|