| Парвоз | Нева-Дельта-2 | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 10 | Голов | 4 |
|
03.05 12:00
|
| Парвоз | Нева-Дельта-2 | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 10 | Голов | 4 |
|
03.05 12:00 Товарищеский 10к2 |
окончен | Нева-Дельта-2 | Парвоз |
|