| Батяев Е. 0+4 | Алексеев А. | |
| Васильев В. 5+0 | 0+2 Кондитеров П. | |
| Груздов Е. 0+1 | 3+0 Кулишов М. | |
| Ковалев М. | Макаров А. | |
| Ладенков А. К 3+1 | Павлов Д. | |
| Серегин М. 4+5 | 1+0 Прохоров В. К | |
| Шатров Е. 3+0 | 0+1 Разгуляев А. | |
| Штрак Д. 2+1 | Шлыков С. |
| 15' | 0 : 1 |
Кулишов М.
Кондитеров П. |
|
| 17' |
Васильев В.
Серегин М. |
1 : 1 | |
| 23' | Васильев В. | 2 : 1 | |
| 25' |
Васильев В.
Серегин М. |
3 : 1 | |
| 26' |
Серегин М.
Ладенков А. |
4 : 1 | |
| 35' |
Васильев В.
Серегин М. |
5 : 1 | |
| 39' | 5 : 2 | Кулишов М. | |
| 40' |
Шатров Е.
Батяев Е. |
6 : 2 | |
| 46' | Васильев В. | 7 : 2 | |
| 47' | Штрак Д. | 8 : 2 | |
| 49' | 8 : 3 |
Прохоров В.
Кондитеров П. |
|
| 50' | Штрак Д. | 9 : 3 | |
| 52' |
Ладенков А.
Штрак Д. |
10 : 3 | |
| 53' |
Ладенков А.
Серегин М. |
11 : 3 | |
| 55' |
Шатров Е.
Груздов Е. |
12 : 3 | |
| 56' |
Серегин М.
Батяев Е. |
13 : 3 | |
| 57' |
Серегин М.
Батяев Е. |
14 : 3 | |
| 58' |
Серегин М.
Батяев Е. |
15 : 3 | |
| 59' |
Шатров Е.
Серегин М. |
16 : 3 | |
| 60' | 16 : 4 |
Кулишов М.
Разгуляев А. |
|
| 60' | Ладенков А. (штр.) | 17 : 4 |
| Нева-Дельта-2 | Штурм Колпино-2 | |
|---|---|---|
| 4 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 41 | Голов | 22 |
|
19.07 13:10
|
|
26.04 12:00
|
|
12.06 10:30
|
|
03.08 17:00
|
|
29.04 18:10
|
| Батяев Е. 0+4 | Алексеев А. | |
| Васильев В. 5+0 | 0+2 Кондитеров П. | |
| Груздов Е. 0+1 | 3+0 Кулишов М. | |
| Ковалев М. | Макаров А. | |
| Ладенков А. К 3+1 | Павлов Д. | |
| Серегин М. 4+5 | 1+0 Прохоров В. К | |
| Шатров Е. 3+0 | 0+1 Разгуляев А. | |
| Штрак Д. 2+1 | Шлыков С. |
| 15' | 0 : 1 | Кулишов М. ( Кондитеров П. ) | |
| 17' | Васильев В. ( Серегин М. ) | 1 : 1 | |
| 23' | Васильев В. | 2 : 1 | |
| 25' | Васильев В. ( Серегин М. ) | 3 : 1 | |
| 26' | Серегин М. ( Ладенков А. ) | 4 : 1 | |
| 35' | Васильев В. ( Серегин М. ) | 5 : 1 | |
| 39' | 5 : 2 | Кулишов М. | |
| 40' | Шатров Е. ( Батяев Е. ) | 6 : 2 | |
| 46' | Васильев В. | 7 : 2 | |
| 47' | Штрак Д. | 8 : 2 | |
| 49' | 8 : 3 | Прохоров В. ( Кондитеров П. ) | |
| 50' | Штрак Д. | 9 : 3 | |
| 52' | Ладенков А. ( Штрак Д. ) | 10 : 3 | |
| 53' | Ладенков А. ( Серегин М. ) | 11 : 3 | |
| 55' | Шатров Е. ( Груздов Е. ) | 12 : 3 | |
| 56' | Серегин М. ( Батяев Е. ) | 13 : 3 | |
| 57' | Серегин М. ( Батяев Е. ) | 14 : 3 | |
| 58' | Серегин М. ( Батяев Е. ) | 15 : 3 | |
| 59' | Шатров Е. ( Серегин М. ) | 16 : 3 | |
| 60' | 16 : 4 | Кулишов М. ( Разгуляев А. ) | |
| 60' | Ладенков А. (штр.) | 17 : 4 |
| Нева-Дельта-2 | Штурм Колпино-2 | |
|---|---|---|
| 4 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 41 | Голов | 22 |
|
19.07 13:10 Товарищеский 10к2 |
окончен | Нева-Дельта-2 | Штурм Колпино-2 |
|
|
|
26.04 12:00 Товарищеский 10к2 |
окончен | Штурм Колпино-2 | Нева-Дельта-2 |
|
|
|
12.06 10:30 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Четверка | Штурм Колпино |
|
|
|
03.08 17:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Четвёрка | Штурм Колпино-2 |
|
|
|
29.04 18:10 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Штурм Колпино-2 | Четвёрка |
|