| Вострецов М. К | 1+1 Белик Г. | |
| Кугушев В. | 0+1 Васильев Д. | |
| Куприн А. 1+1 | Волков М. | |
| Лебедев Н. 1+1 | 0+1 Далбаев Э. | |
| Лоскутов К. В | 1+0 Дьяков В. В | |
| Наумюк П. 1+0 | 2+0 Кошелев Р. | |
| Серков М. | 1+1 Лыков К. | |
| Чернов Д. 1+0 | 3+1 Машин В. | |
| Якимов В. В |
| 12' | Наумюк П. | 1 : 0 | |
| 30' | 1 : 1 | Машин В. (пен.) | |
| 31' |
Куприн А.
Лебедев Н. |
2 : 1 | |
| 33' | 2 : 2 |
Кошелев Р.
Машин В. |
|
| 35' | 2 : 3 | Дьяков В. | |
| 38' | 2 : 4 |
Белик Г.
Лыков К. |
|
| 43' | 2 : 5 |
Машин В.
Васильев Д. |
|
| 47' |
Лебедев Н.
Куприн А. |
3 : 5 | |
| 50' | 3 : 6 |
Лыков К.
Далбаев Э. |
|
| 51' | 3 : 7 |
Кошелев Р.
Белик Г. |
|
| 52' | Чернов Д. | 4 : 7 | |
| 58' | Якимов В. (авт.) | 5 : 7 | |
| 59' | 5 : 8 | Машин В. |
| Вострецов М. К | 1+1 Белик Г. | |
| Кугушев В. | 0+1 Васильев Д. | |
| Куприн А. 1+1 | Волков М. | |
| Лебедев Н. 1+1 | 0+1 Далбаев Э. | |
| Лоскутов К. В | 1+0 Дьяков В. В | |
| Наумюк П. 1+0 | 2+0 Кошелев Р. | |
| Серков М. | 1+1 Лыков К. | |
| Чернов Д. 1+0 | 3+1 Машин В. | |
| Якимов В. В |
| 12' | Наумюк П. | 1 : 0 | |
| 30' | 1 : 1 | Машин В. (пен.) | |
| 31' | Куприн А. ( Лебедев Н. ) | 2 : 1 | |
| 33' | 2 : 2 | Кошелев Р. ( Машин В. ) | |
| 35' | 2 : 3 | Дьяков В. | |
| 38' | 2 : 4 | Белик Г. ( Лыков К. ) | |
| 43' | 2 : 5 | Машин В. ( Васильев Д. ) | |
| 47' | Лебедев Н. ( Куприн А. ) | 3 : 5 | |
| 50' | 3 : 6 | Лыков К. ( Далбаев Э. ) | |
| 51' | 3 : 7 | Кошелев Р. ( Белик Г. ) | |
| 52' | Чернов Д. | 4 : 7 | |
| 58' | Якимов В. (авт.) | 5 : 7 | |
| 59' | 5 : 8 | Машин В. |
| 812 | ММ-Колор | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 2 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 26 | Голов | 29 |
|
18.10 10:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | 812 | ММ-Колор |
|
|
|
05.07 10:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | ММ-Колор | 812 |
|
|
|
21.09 10:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | ММ-Колор | 812 |
|
|
|
08.06 10:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | 812 | ММ-Колор |
|