| ММ-Колор | ЕА Большевиков | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 18 | Голов | 9 |
|
19.04 10:00
|
|
30.11 10:00
|
| ММ-Колор | ЕА Большевиков | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 18 | Голов | 9 |
|
19.04 10:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | ЕА Большевиков | ММ-Колор |
|
|
|
30.11 10:00 Дыбенко 28Г (Девятка 6х6) |
окончен | ЕА Большевиков | ММ-Колор |
|