| ЕА Большевиков | Договорнячок | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 7 | Голов | 18 |
|
11.04 15:00
|
|
11.01 14:00
|
| ЕА Большевиков | Договорнячок | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 7 | Голов | 18 |
|
11.04 15:00 Дыбенко 28Г (Девятка 6х6) |
окончен | Договорнячок | ЕА Большевиков |
|
|
|
11.01 14:00 Дыбенко 28Г (Девятка 6х6) |
окончен | ЕА Большевиков | Договорнячок |
|