| Айвазян Р. | 1+0 Борисенко Р. К | |
| Беляев А. 1+0 | Велькин Д. В | |
| Захаров М. 1+0 | 0+2 Гундоров Д. | |
| Иванов С. 4+1 | 3+0 Зорькин М. | |
| Литвинцев Д. 0+4 | 1+0 Игнатенко Ю. | |
| Насыров Н. 0+1 | Резник А. | |
| Павленко Д. 2+1 | Свирид В. | |
| Ягудин А. К 0+1 | Смирнов И. | |
| 1+4 Шубин Д. |
| 16' |
Иванов С.
Насыров Н. |
1 : 0 | |
| 17' | 1 : 1 |
Зорькин М.
Шубин Д. |
|
| 20' | 1 : 2 |
Игнатенко Ю.
Гундоров Д. |
|
| 26' |
Иванов С.
Павленко Д. |
2 : 2 | |
| 27' | 2 : 3 |
Борисенко Р.
Шубин Д. |
|
| 28' | 2 : 4 |
Зорькин М.
Шубин Д. |
|
| 31' | 2 : 5 |
Зорькин М.
Шубин Д. |
|
| 32' |
Павленко Д.
Ягудин А. |
3 : 5 | |
| 39' |
Беляев А.
Литвинцев Д. |
4 : 5 | |
| 43' |
Иванов С.
Литвинцев Д. |
5 : 5 | |
| 49' |
Павленко Д.
Литвинцев Д. |
6 : 5 | |
| 52' |
Захаров М.
Иванов С. |
7 : 5 | |
| 54' | 7 : 6 |
Шубин Д.
Гундоров Д. |
|
| 60' |
Иванов С.
Литвинцев Д. |
8 : 6 |
| Пантеон-Лавина | Скиф | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 6 |
|
19.04 15:50
|
| Айвазян Р. | 1+0 Борисенко Р. К | |
| Беляев А. 1+0 | Велькин Д. В | |
| Захаров М. 1+0 | 0+2 Гундоров Д. | |
| Иванов С. 4+1 | 3+0 Зорькин М. | |
| Литвинцев Д. 0+4 | 1+0 Игнатенко Ю. | |
| Насыров Н. 0+1 | Резник А. | |
| Павленко Д. 2+1 | Свирид В. | |
| Ягудин А. К 0+1 | Смирнов И. | |
| 1+4 Шубин Д. |
| 16' | Иванов С. ( Насыров Н. ) | 1 : 0 | |
| 17' | 1 : 1 | Зорькин М. ( Шубин Д. ) | |
| 20' | 1 : 2 | Игнатенко Ю. ( Гундоров Д. ) | |
| 26' | Иванов С. ( Павленко Д. ) | 2 : 2 | |
| 27' | 2 : 3 | Борисенко Р. ( Шубин Д. ) | |
| 28' | 2 : 4 | Зорькин М. ( Шубин Д. ) | |
| 31' | 2 : 5 | Зорькин М. ( Шубин Д. ) | |
| 32' | Павленко Д. ( Ягудин А. ) | 3 : 5 | |
| 39' | Беляев А. ( Литвинцев Д. ) | 4 : 5 | |
| 43' | Иванов С. ( Литвинцев Д. ) | 5 : 5 | |
| 49' | Павленко Д. ( Литвинцев Д. ) | 6 : 5 | |
| 52' | Захаров М. ( Иванов С. ) | 7 : 5 | |
| 54' | 7 : 6 | Шубин Д. ( Гундоров Д. ) | |
| 60' | Иванов С. ( Литвинцев Д. ) | 8 : 6 |
| Пантеон-Лавина | Скиф | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 6 |
|
19.04 15:50 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Пантеон-Лавина | Скиф |
|