| Вальяжжж | Детали Ремонта | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 16 |
|
28.06 11:00
|
| Вальяжжж | Детали Ремонта | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 16 |
|
28.06 11:00 Дыбенко 28Г (Девятка 6х6) |
окончен | Детали Ремонта | Вальяжжж |
|