| Флагман-М | Слепой Пью | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 11 | Голов | 8 |
|
31.05 13:20
|
| Флагман-М | Слепой Пью | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 11 | Голов | 8 |
|
31.05 13:20 Дыбенко 28Г (Девятка 6х6) |
окончен | Слепой Пью | Флагман-М |
|