| Военмех | ЧМ-Политех | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 7 | Голов | 0 |
|
03.05 17:30
|
|
03.05 15:30
|
| Военмех | ЧМ-Политех | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 7 | Голов | 0 |
|
03.05 17:30 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | ЧМ-Политех | Военмех |
|
|
|
03.05 15:30 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | Военмех | ЧМ-Политех |
|