| Скайлайн-2 | Гуллит Тим | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 5 | Голов | 6 |
|
17.01 16:00
|
| Скайлайн-2 | Гуллит Тим | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 5 | Голов | 6 |
|
17.01 16:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Гуллит Тим | Скайлайн-2 |
|