| Скайлайн-2 | Даб-2 | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 7 | Голов | 5 |
|
29.11 14:00
|
| Скайлайн-2 | Даб-2 | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 7 | Голов | 5 |
|
29.11 14:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Даб-2 | Скайлайн-2 |
|