| Гладущенко А. | 1+1 Владимиров И. | |
| Итименев В. | 3+1 Деньгин И. | |
| Караев К. 0+1 | Екимов Д. К | |
| Кудрявцев Д. | Кедо Т. | |
| Протасов А. 2+1 | 0+1 Ковалёв А. | |
| Рева М. 1+0 | 3+2 Кошкин А. | |
| Смирнов Д. В | Парамонов А. В | |
| Сулейманов А. | Родионов В. | |
| Щепин С. К 1+0 |
| 8' | Рева М. (штр.) | 1 : 0 | |
| 10' |
Щепин С.
Протасов А. |
2 : 0 | |
| 13' | 2 : 1 |
Кошкин А.
Владимиров И. |
|
| 15' | 2 : 2 | Деньгин И. | |
| 25' | Протасов А. | 3 : 2 | |
| 26' | 3 : 3 | Кошкин А. | |
| 30' | 3 : 4 |
Деньгин И.
Кошкин А. |
|
| 36' | 3 : 5 |
Деньгин И.
Ковалёв А. |
|
| 39' |
Протасов А.
Караев К. |
4 : 5 | |
| 40' | 4 : 6 |
Владимиров И.
Кошкин А. |
|
| 42' | 4 : 7 |
Кошкин А.
Деньгин И. |
| 27' | Кошкин Антон |
| Кудрово Юнайтед | КСР | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 2 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 15 | Голов | 22 |
|
01.03 19:00
|
|
21.12 19:00
|
|
23.02 21:00
|
|
15.12 21:00
|
| Гладущенко А. | 1+1 Владимиров И. | |
| Итименев В. | 3+1 Деньгин И. | |
| Караев К. 0+1 | Екимов Д. К | |
| Кудрявцев Д. | Кедо Т. | |
| Протасов А. 2+1 | 0+1 Ковалёв А. | |
| Рева М. 1+0 | 3+2 Кошкин А. | |
| Смирнов Д. В | Парамонов А. В | |
| Сулейманов А. | Родионов В. | |
| Щепин С. К 1+0 |
| 8' | Рева М. (штр.) | 1 : 0 | |
| 10' | Щепин С. ( Протасов А. ) | 2 : 0 | |
| 13' | 2 : 1 | Кошкин А. ( Владимиров И. ) | |
| 15' | 2 : 2 | Деньгин И. | |
| 25' | Протасов А. | 3 : 2 | |
| 26' | 3 : 3 | Кошкин А. | |
| 30' | 3 : 4 | Деньгин И. ( Кошкин А. ) | |
| 36' | 3 : 5 | Деньгин И. ( Ковалёв А. ) | |
| 39' | Протасов А. ( Караев К. ) | 4 : 5 | |
| 40' | 4 : 6 | Владимиров И. ( Кошкин А. ) | |
| 42' | 4 : 7 | Кошкин А. ( Деньгин И. ) |
| 27' | Кошкин Антон |
| Кудрово Юнайтед | КСР | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 2 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 15 | Голов | 22 |
|
01.03 19:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Кудрово Юнайтед | КСР |
|
|
|
21.12 19:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | КСР | Кудрово Юнайтед |
|
|
|
23.02 21:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Кудрово Юнайтед | КСР |
|
|
|
15.12 21:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | КСР | Кудрово Юнайтед |
|