| Деньгин И. 1+1 | 3+1 Баздырев А. К | |
| Екимов Д. К | 2+0 Зуев Д. | |
| Кошкин А. 1+0 | Ивлиев А. В | |
| Макаров А. | Каштанов В. | |
| Парамонов А. В 0+2 | 0+1 Ковалев А. | |
| Родионов В. 0+1 | 1+3 Лемешко А. | |
| Хвастухин К. 4+0 | 0+1 Мелихов А. | |
| Щедрин М. 0+1 | 2+2 Моргоев С. | |
| 1+0 Пудов П. |
| Максим Екимов |
| 3' | 0 : 1 |
Моргоев С.
Лемешко А. |
|
| 4' | 0 : 2 |
Баздырев А.
Лемешко А. |
|
| 5' | 0 : 3 |
Зуев Д.
Моргоев С. |
|
| 7' |
Кошкин А.
Деньгин И. |
1 : 3 | |
| 12' | 1 : 4 |
Баздырев А.
Лемешко А. |
|
| 19' | Хвастухин К. | 2 : 4 | |
| 26' |
Хвастухин К.
Парамонов А. |
3 : 4 | |
| 27' | 3 : 5 |
Лемешко А.
Баздырев А. |
|
| 33' |
Хвастухин К.
Парамонов А. |
4 : 5 | |
| 37' |
Деньгин И.
Щедрин М. |
5 : 5 | |
| 41' | 5 : 6 |
Моргоев С.
Мелихов А. |
|
| 45' | 5 : 7 |
Баздырев А.
Ковалев А. |
|
| 47' | 5 : 8 |
Зуев Д.
Моргоев С. |
|
| 48' |
Хвастухин К.
Родионов В. |
6 : 8 | |
| 50' | 6 : 9 | Пудов П. |
| 49' | Хвастухин Кирилл | |
| 49' | Мелихов Антон |
| Деньгин И. 1+1 | 3+1 Баздырев А. К | |
| Екимов Д. К | 2+0 Зуев Д. | |
| Кошкин А. 1+0 | Ивлиев А. В | |
| Макаров А. | Каштанов В. | |
| Парамонов А. В 0+2 | 0+1 Ковалев А. | |
| Родионов В. 0+1 | 1+3 Лемешко А. | |
| Хвастухин К. 4+0 | 0+1 Мелихов А. | |
| Щедрин М. 0+1 | 2+2 Моргоев С. | |
| 1+0 Пудов П. |
| Максим Екимов |
| 3' | 0 : 1 | Моргоев С. ( Лемешко А. ) | |
| 4' | 0 : 2 | Баздырев А. ( Лемешко А. ) | |
| 5' | 0 : 3 | Зуев Д. ( Моргоев С. ) | |
| 7' | Кошкин А. ( Деньгин И. ) | 1 : 3 | |
| 12' | 1 : 4 | Баздырев А. ( Лемешко А. ) | |
| 19' | Хвастухин К. | 2 : 4 | |
| 26' | Хвастухин К. ( Парамонов А. ) | 3 : 4 | |
| 27' | 3 : 5 | Лемешко А. ( Баздырев А. ) | |
| 33' | Хвастухин К. ( Парамонов А. ) | 4 : 5 | |
| 37' | Деньгин И. ( Щедрин М. ) | 5 : 5 | |
| 41' | 5 : 6 | Моргоев С. ( Мелихов А. ) | |
| 45' | 5 : 7 | Баздырев А. ( Ковалев А. ) | |
| 47' | 5 : 8 | Зуев Д. ( Моргоев С. ) | |
| 48' | Хвастухин К. ( Родионов В. ) | 6 : 8 | |
| 50' | 6 : 9 | Пудов П. |
| 49' | Хвастухин Кирилл | |
| 49' | Мелихов Антон |
| КСР | Шкаф-Купэ | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 18 | Голов | 12 |
|
08.02 17:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | КСР | Шкаф-Купэ |
|
|
|
30.11 17:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Шкаф-Купэ | КСР |
|