| 39' |
Шуравина А.
Попова Е. |
1 : 0 | |
| 41' |
Шуравина А.
Сидорова А. |
2 : 0 |
| Феникс-2 | Футбольные мамы | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 2 | Голов | 0 |
|
12.10 12:00
|
| 39' | Шуравина А. ( Попова Е. ) | 1 : 0 | |
| 41' | Шуравина А. ( Сидорова А. ) | 2 : 0 |
| Феникс-2 | Футбольные мамы | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 2 | Голов | 0 |
|
12.10 12:00 Российский 6 (Хоккейный город) |
окончен | Феникс-2 | Футбольные мамы |
|