Блинов И. Л В | 0+1 Грушевский В. | |
Быстряков Д. 2+0 | 1+0 Иванов К. К В | |
Волкожа Д. 1+2 | Киприянов Г. | |
Жабин А. К | 0+2 Лузанин М. | |
Куц М. | 0+1 Николаев Д. Л | |
Метельков Е. В | 0+1 Раджабов А. | |
Огродничий А. 1+0 | 1+0 Рамазанов Э. | |
Усачёв Г. 0+1 | 1+0 Сюзюмов А. | |
Усачёв Д. | 1+0 Яковлев Б. | |
4+1 Янин А. |
Павел Алымов | Илья Рычков |
2' | 0 : 1 |
Янин А.
Лузанин М. |
|
3' |
Быстряков Д.
Волкожа Д. |
1 : 1 | |
10' | 1 : 2 |
Янин А.
Грушевский В. |
|
13' | 1 : 3 | Сюзюмов А. | |
15' |
Огродничий А.
Волкожа Д. |
2 : 3 | |
29' | 2 : 4 |
Рамазанов Э.
Николаев Д. |
|
37' | 2 : 5 | Иванов К. | |
42' |
Волкожа Д.
Усачёв Г. |
3 : 5 | |
44' | 3 : 6 |
Яковлев Б.
Янин А. |
|
47' | 3 : 7 |
Янин А.
Раджабов А. |
|
48' | Быстряков Д. | 4 : 7 | |
50' | 4 : 8 |
Янин А.
Лузанин М. |
Жгучие Перцы | МКН | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
4 | Голов | 8 |
15.06 13:00
|
Блинов И. Л В | 0+1 Грушевский В. | |
Быстряков Д. 2+0 | 1+0 Иванов К. К В | |
Волкожа Д. 1+2 | Киприянов Г. | |
Жабин А. К | 0+2 Лузанин М. | |
Куц М. | 0+1 Николаев Д. Л | |
Метельков Е. В | 0+1 Раджабов А. | |
Огродничий А. 1+0 | 1+0 Рамазанов Э. | |
Усачёв Г. 0+1 | 1+0 Сюзюмов А. | |
Усачёв Д. | 1+0 Яковлев Б. | |
4+1 Янин А. |
Павел Алымов | Илья Рычков |
2' | 0 : 1 | Янин А. ( Лузанин М. ) | |
3' | Быстряков Д. ( Волкожа Д. ) | 1 : 1 | |
10' | 1 : 2 | Янин А. ( Грушевский В. ) | |
13' | 1 : 3 | Сюзюмов А. | |
15' | Огродничий А. ( Волкожа Д. ) | 2 : 3 | |
29' | 2 : 4 | Рамазанов Э. ( Николаев Д. ) | |
37' | 2 : 5 | Иванов К. | |
42' | Волкожа Д. ( Усачёв Г. ) | 3 : 5 | |
44' | 3 : 6 | Яковлев Б. ( Янин А. ) | |
47' | 3 : 7 | Янин А. ( Раджабов А. ) | |
48' | Быстряков Д. | 4 : 7 | |
50' | 4 : 8 | Янин А. ( Лузанин М. ) |
Жгучие Перцы | МКН | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
4 | Голов | 8 |
15.06 13:00 Кораблестроителей 42к2 |
окончен | Жгучие Перцы | МКН |
![]() |