| Кудряшова Т. В | Гаранина А. | |
| Куракова А. | Гудович П. | |
| Николаева М. | Кабанен Е. | |
| Файзулина А. | 1+0 Королева Е. | |
| Федченко Г. 1+0 | 1+0 Кротова А. К В | |
| Широкова К. | Фролова Н. В | |
| Шишебарова Н. | 0+1 Цышкова С. | |
| 1+0 Швец В. | ||
| 2+0 Шуварикова П. |
| 18' | 0 : 1 | Кротова А. | |
| 20' | 0 : 2 | Королева Е. | |
| 29' | 0 : 3 | Швец В. | |
| 31' | Федченко Г. | 1 : 3 | |
| 38' | 1 : 4 | Шуварикова П. | |
| 39' | 1 : 5 |
Шуварикова П.
Цышкова С. |
| Мята | Феникс-ТитанБанк | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 3 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 4 | Голов | 17 |
|
15.03 16:20
|
|
11.01 13:50
|
|
15.10 16:00
|
| Кудряшова Т. В | Гаранина А. | |
| Куракова А. | Гудович П. | |
| Николаева М. | Кабанен Е. | |
| Файзулина А. | 1+0 Королева Е. | |
| Федченко Г. 1+0 | 1+0 Кротова А. К В | |
| Широкова К. | Фролова Н. В | |
| Шишебарова Н. | 0+1 Цышкова С. | |
| 1+0 Швец В. | ||
| 2+0 Шуварикова П. |
| 18' | 0 : 1 | Кротова А. | |
| 20' | 0 : 2 | Королева Е. | |
| 29' | 0 : 3 | Швец В. | |
| 31' | Федченко Г. | 1 : 3 | |
| 38' | 1 : 4 | Шуварикова П. | |
| 39' | 1 : 5 | Шуварикова П. ( Цышкова С. ) |
| Мята | Феникс-ТитанБанк | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 3 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 4 | Голов | 17 |
|
15.03 16:20 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | Мята | Феникс-ТитанБанк |
|
|
|
11.01 13:50 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | Мята | Феникс-ТитанБанк |
|
|
|
15.10 16:00 Российский 6 (Хоккейный город) |
окончен | Мята | Феникс Титан-Банк-2 |
|