| Агафонова Е. К | Александров К. К | |
| Бондарева В. | 1+0 Галочкина А. | |
| Зарубенков А. | Демидова В. | |
| Ибрагимова Г. | 0+2 Кляцко А. | |
| Куликов О. 0+1 | Кочурова Е. | |
| Москаленко И. В | 2+1 Крылова А. | |
| Пульникова Д. В 1+0 | Кузьма А. | |
| Соловьев Р. | 3+0 Попова П. | |
| Шаронова Л. 1+1 | 0+1 Шапкина Е. |
| 7' | 0 : 1 |
Галочкина А.
Крылова А. |
|
| 10' | 0 : 2 |
Попова П.
Кляцко А. |
|
| 15' | 0 : 3 | Попова П. | |
| 18' | 0 : 4 |
Крылова А.
Шапкина Е. |
|
| 25' |
Шаронова Л.
Куликов О. |
1 : 4 | |
| 28' |
Пульникова Д.
Шаронова Л. |
2 : 4 | |
| 30' | 2 : 5 | Крылова А. | |
| 39' | 2 : 6 |
Попова П.
Кляцко А. |
| ФЧП | Небойсяспорта | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 2 | Голов | 6 |
|
04.05 20:20
|
| Агафонова Е. К | Александров К. К | |
| Бондарева В. | 1+0 Галочкина А. | |
| Зарубенков А. | Демидова В. | |
| Ибрагимова Г. | 0+2 Кляцко А. | |
| Куликов О. 0+1 | Кочурова Е. | |
| Москаленко И. В | 2+1 Крылова А. | |
| Пульникова Д. В 1+0 | Кузьма А. | |
| Соловьев Р. | 3+0 Попова П. | |
| Шаронова Л. 1+1 | 0+1 Шапкина Е. |
| 7' | 0 : 1 | Галочкина А. ( Крылова А. ) | |
| 10' | 0 : 2 | Попова П. ( Кляцко А. ) | |
| 15' | 0 : 3 | Попова П. | |
| 18' | 0 : 4 | Крылова А. ( Шапкина Е. ) | |
| 25' | Шаронова Л. ( Куликов О. ) | 1 : 4 | |
| 28' | Пульникова Д. ( Шаронова Л. ) | 2 : 4 | |
| 30' | 2 : 5 | Крылова А. | |
| 39' | 2 : 6 | Попова П. ( Кляцко А. ) |
| ФЧП | Небойсяспорта | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 2 | Голов | 6 |
|
04.05 20:20 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | ФЧП | Небойсяспорта |
|