| Васильев А. | Агейченков М. | |
| Васильев Д. | Барнев Н. | |
| Ефимов Д. 0+1 | 0+1 Левин Д. | |
| 1 Карипов А. 2+0 | Лещев А. | |
| Курчанов А. 1+1 | Разиков Ф. | |
| Ларионов Н. | 1+0 Трифонов Е. | |
| Погребной Е. В | Уланов А. | |
| Степанов Г. 1+0 | Шаманин А. В 1 |
| 10' | 0 : 1 |
Трифонов Е.
Левин Д. |
|
| 27' | Карипов А. | 1 : 1 | |
| 31' | Разиков Ф. (авт.) | 2 : 1 | |
| 40' |
Карипов А.
Курчанов А. |
3 : 1 | |
| 47' |
Степанов Г.
Ефимов Д. |
4 : 1 | |
| 49' | Курчанов А. | 5 : 1 |
| 2' | Степанов Георгий | |
| 6' | Разиков Фарид | |
| 16' | Левин Даниил | |
| 25' | Ларионов Никита | |
| 37' | Уланов Андрей |
| Олд Фут ПС | Барракуда | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 8 | Голов | 4 |
|
04.02 18:00
|
|
26.11 21:00
|
| Васильев А. | Агейченков М. | |
| Васильев Д. | Барнев Н. | |
| Ефимов Д. 0+1 | 0+1 Левин Д. | |
| 1 Карипов А. 2+0 | Лещев А. | |
| Курчанов А. 1+1 | Разиков Ф. | |
| Ларионов Н. | 1+0 Трифонов Е. | |
| Погребной Е. В | Уланов А. | |
| Степанов Г. 1+0 | Шаманин А. В 1 |
| 10' | 0 : 1 | Трифонов Е. ( Левин Д. ) | |
| 27' | Карипов А. | 1 : 1 | |
| 31' | Разиков Ф. (авт.) | 2 : 1 | |
| 40' | Карипов А. ( Курчанов А. ) | 3 : 1 | |
| 47' | Степанов Г. ( Ефимов Д. ) | 4 : 1 | |
| 49' | Курчанов А. | 5 : 1 |
| 2' | Степанов Георгий | |
| 6' | Разиков Фарид | |
| 16' | Левин Даниил | |
| 25' | Ларионов Никита | |
| 37' | Уланов Андрей |
| Олд Фут ПС | Барракуда | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 8 | Голов | 4 |
|
04.02 18:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Олд Фут ПС | Барракуда |
|
|
|
26.11 21:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Барракуда | Олд Фут ПС |
|