| Банатов К. | Григорьев Д. | |
| Горлова П. | 1+0 Конобрицкая Т. | |
| Кянджалиев М. 0+1 | 0+1 Лявданский Д. В | |
| Пальчевский А. 0+1 | 1+0 Обухова В. | |
| Прохорова А. | 0+1 Орлов Д. | |
| Семёнова М. 2+0 | Улогова И. | |
| Сорокина Е. К 2+0 | 1+0 Ушакова Н. |
| 13' | 0 : 1 |
Конобрицкая Т.
Орлов Д. |
|
| 15' | 0 : 2 |
Обухова В.
Лявданский Д. |
|
| 19' | 0 : 3 | Ушакова Н. (штр.) | |
| 20' | Семёнова М. | 1 : 3 | |
| 29' |
Сорокина Е.
Пальчевский А. |
2 : 3 | |
| 31' |
Сорокина Е.
Кянджалиев М. |
3 : 3 | |
| 36' | Семёнова М. | 4 : 3 |
| Футболика (М+Ж) | Бутса | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 4 | Голов | 3 |
|
23.04 20:40
|
| Банатов К. | Григорьев Д. | |
| Горлова П. | 1+0 Конобрицкая Т. | |
| Кянджалиев М. 0+1 | 0+1 Лявданский Д. В | |
| Пальчевский А. 0+1 | 1+0 Обухова В. | |
| Прохорова А. | 0+1 Орлов Д. | |
| Семёнова М. 2+0 | Улогова И. | |
| Сорокина Е. К 2+0 | 1+0 Ушакова Н. |
| 13' | 0 : 1 | Конобрицкая Т. ( Орлов Д. ) | |
| 15' | 0 : 2 | Обухова В. ( Лявданский Д. ) | |
| 19' | 0 : 3 | Ушакова Н. (штр.) | |
| 20' | Семёнова М. | 1 : 3 | |
| 29' | Сорокина Е. ( Пальчевский А. ) | 2 : 3 | |
| 31' | Сорокина Е. ( Кянджалиев М. ) | 3 : 3 | |
| 36' | Семёнова М. | 4 : 3 |
| Футболика (М+Ж) | Бутса | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 4 | Голов | 3 |
|
23.04 20:40 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Футболика (М+Ж) | Бутса |
|