| Абрамова С. 1+0 | 0+2 Лобанова А. | |
| Касинец О. | 0+1 Майорова К. | |
| Королева Е. | Малыхина В. К | |
| Кузнецова А. | 0+1 Сузарева А. | |
| Попова А. | 2+0 Сурмина Т. | |
| Смирнова Е. | Толчаницына Е. | |
| Цымбалюк К. | 2+0 Уразова А. |
| 5' | 0 : 1 |
Уразова А.
Майорова К. |
|
| 19' | 0 : 2 |
Сурмина Т.
Лобанова А. |
|
| 30' | 0 : 3 |
Уразова А.
Сузарева А. |
|
| 35' | Абрамова С. | 1 : 3 | |
| 37' | 1 : 4 |
Сурмина Т.
Лобанова А. |
| Княжево | Проект Дичь | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 9 | Голов | 11 |
|
17.09 21:00
|
|
13.08 22:00
|
|
14.01 17:45
|
| Абрамова С. 1+0 | 0+2 Лобанова А. | |
| Касинец О. | 0+1 Майорова К. | |
| Королева Е. | Малыхина В. К | |
| Кузнецова А. | 0+1 Сузарева А. | |
| Попова А. | 2+0 Сурмина Т. | |
| Смирнова Е. | Толчаницына Е. | |
| Цымбалюк К. | 2+0 Уразова А. |
| 5' | 0 : 1 | Уразова А. ( Майорова К. ) | |
| 19' | 0 : 2 | Сурмина Т. ( Лобанова А. ) | |
| 30' | 0 : 3 | Уразова А. ( Сузарева А. ) | |
| 35' | Абрамова С. | 1 : 3 | |
| 37' | 1 : 4 | Сурмина Т. ( Лобанова А. ) |
| Княжево | Проект Дичь | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 9 | Голов | 11 |
|
17.09 21:00 Российский 6 (Хоккейный город) |
окончен | Юго-Запад | Проект Дичь |
|
|
|
13.08 22:00 Российский 6 (Хоккейный город) |
окончен | Проект Дичь | Юго-Запад |
|
|
|
14.01 17:45 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | Княжево | Проект Дичь |
|