| Гайворонский М. | Аксенов Д. | |
| Косогоров Н. 0+1 | Калина А. | |
| Крюков И. 0+1 | 2+1 Каршиев С. 1 | |
| Крюков С. В | 0+2 Кузнецов И. | |
| Кучеров Г. 1+1 | 1+0 Купцов Д. | |
| Морачевский А. | Малиновский В. | |
| 1 Саломатин Д. К 3+0 | Маркин М. |
| 5' | 0 : 1 |
Каршиев С.
Кузнецов И. |
|
| 7' |
Кучеров Г.
Косогоров Н. |
1 : 1 | |
| 10' | 1 : 2 |
Купцов Д.
Каршиев С. |
|
| 12' | 1 : 3 |
Каршиев С.
Кузнецов И. |
|
| 14' |
Саломатин Д.
Крюков И. |
2 : 3 | |
| 34' | 2 : 4 | Крюков И. (авт.) | |
| 48' | Саломатин Д. (10 метров) | 3 : 4 | |
| 49' |
Саломатин Д.
Кучеров Г. |
4 : 4 |
| 13' | Морачевский Артем | |
| 28' | Купцов Дмитрий | |
| 39' | Саломатин Данила | |
| 50' | Кучеров Глеб |
| Душнила | Бронепоезд | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 0 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 4 | Голов | 4 |
|
19.02 19:30
|
| Гайворонский М. | Аксенов Д. | |
| Косогоров Н. 0+1 | Калина А. | |
| Крюков И. 0+1 | 2+1 Каршиев С. 1 | |
| Крюков С. В | 0+2 Кузнецов И. | |
| Кучеров Г. 1+1 | 1+0 Купцов Д. | |
| Морачевский А. | Малиновский В. | |
| 1 Саломатин Д. К 3+0 | Маркин М. |
| 5' | 0 : 1 | Каршиев С. ( Кузнецов И. ) | |
| 7' | Кучеров Г. ( Косогоров Н. ) | 1 : 1 | |
| 10' | 1 : 2 | Купцов Д. ( Каршиев С. ) | |
| 12' | 1 : 3 | Каршиев С. ( Кузнецов И. ) | |
| 14' | Саломатин Д. ( Крюков И. ) | 2 : 3 | |
| 34' | 2 : 4 | Крюков И. (авт.) | |
| 48' | Саломатин Д. (10 метров) | 3 : 4 | |
| 49' | Саломатин Д. ( Кучеров Г. ) | 4 : 4 |
| 13' | Морачевский Артем | |
| 28' | Купцов Дмитрий | |
| 39' | Саломатин Данила | |
| 50' | Кучеров Глеб |
| Душнила | Бронепоезд | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 0 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 4 | Голов | 4 |
|
19.02 19:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Душнила | Бронепоезд |
|