| Бурлай Ф. 0+1 | Алиев В. К | |
| Дмитриев Д. | Алиев Х. | |
| 1 Екименков В. В | Бакалец М. | |
| Ерамян Г. | 1+0 Егоров Н. | |
| Ершов А. 1+1 | 1+0 Куль С. 1 | |
| Матьякубов Д. 1+0 | Рагушин А. В | |
| Михайлов В. | 1+2 Тагиев Ш. | |
| Щинов А. К 1+0 |
| Справедливая Россия | Хазар Шамкир-2 | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 0 |
| 2 | Ничьих | 2 |
| 6 | Голов | 6 |
|
18.02 18:30
|
|
10.12 18:30
|
| Бурлай Ф. 0+1 | Алиев В. К | |
| Дмитриев Д. | Алиев Х. | |
| 1 Екименков В. В | Бакалец М. | |
| Ерамян Г. | 1+0 Егоров Н. | |
| Ершов А. 1+1 | 1+0 Куль С. 1 | |
| Матьякубов Д. 1+0 | Рагушин А. В | |
| Михайлов В. | 1+2 Тагиев Ш. | |
| Щинов А. К 1+0 |
| Справедливая Россия | Хазар Шамкир-2 | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 0 |
| 2 | Ничьих | 2 |
| 6 | Голов | 6 |
|
18.02 18:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Хазар Шамкир-2 | Справедливая Россия |
|
|
|
10.12 18:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Справедливая Россия | Хазар Шамкир-2 |
|