| Гаранина А. 2+0 | Жинкина В. | |
| Гужева Н. 1+0 | Конушкина М. | |
| Комкова О. В | 1+0 Корнилова Д. К | |
| Леонова Л. | 0+1 Котова В. | |
| Павлова Н. 0+2 | 2+1 Лобачева И. | |
| Хасанова Э. | Сердюк Н. | |
| Юргилевич М. К 1+0 | Чекирда С. В |
| 15' | 0 : 1 |
Лобачева И.
Котова В. |
|
| 26' | Гужева Н. (штр.) | 1 : 1 | |
| 30' | Гаранина А. (пен.) | 2 : 1 | |
| 41' |
Гаранина А.
Павлова Н. |
3 : 1 | |
| 47' | 3 : 2 | Лобачева И. (штр.) | |
| 49' | 3 : 3 |
Корнилова Д.
Лобачева И. |
|
| 50' |
Юргилевич М.
Павлова Н. |
4 : 3 |
| Ленинградская Семья | Проект Дичь | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 3 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 21 |
|
11.02 19:10
|
|
07.01 21:00
|
|
25.09 21:30
|
|
21.08 19:30
|
| Гаранина А. 2+0 | Жинкина В. | |
| Гужева Н. 1+0 | Конушкина М. | |
| Комкова О. В | 1+0 Корнилова Д. К | |
| Леонова Л. | 0+1 Котова В. | |
| Павлова Н. 0+2 | 2+1 Лобачева И. | |
| Хасанова Э. | Сердюк Н. | |
| Юргилевич М. К 1+0 | Чекирда С. В |
| 15' | 0 : 1 | Лобачева И. ( Котова В. ) | |
| 26' | Гужева Н. (штр.) | 1 : 1 | |
| 30' | Гаранина А. (пен.) | 2 : 1 | |
| 41' | Гаранина А. ( Павлова Н. ) | 3 : 1 | |
| 47' | 3 : 2 | Лобачева И. (штр.) | |
| 49' | 3 : 3 | Корнилова Д. ( Лобачева И. ) | |
| 50' | Юргилевич М. ( Павлова Н. ) | 4 : 3 |
| Ленинградская Семья | Проект Дичь | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 3 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 21 |
|
11.02 19:10 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | Ленинградская Семья | Проект Дичь |
|
|
|
07.01 21:00 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | Проект Дичь | Ленинградская Семья |
|
|
|
25.09 21:30 Российский 6 (Хоккейный город) |
окончен | Ленинградская Семья | Проект Дичь |
|
|
|
21.08 19:30 Российский 6 (Хоккейный город) |
окончен | Проект Дичь | Ленинградская Семья |
|