| Абрамова С. 1+0 | Алпатова А. | |
| Алёшина М. | 0+1 Гужева Н. | |
| Антипова П. | 4+1 Жинкина В. | |
| Ганжа И. | Конушкина М. | |
| Елисеева П. | Корнилова Д. К | |
| Майорова А. 1+0 | Котова В. | |
| Макаренко М. К 0+1 | 1+2 Лобачева И. | |
| Паршенцева П. В | Сердюк Н. | |
| Сорокина Е. 0+1 | Чекирда С. В |
| 3' | 0 : 1 |
Жинкина В.
Гужева Н. |
|
| 13' | 0 : 2 |
Лобачева И.
Жинкина В. |
|
| 14' |
Майорова А.
Сорокина Е. |
1 : 2 | |
| 15' | 1 : 3 |
Жинкина В.
Лобачева И. |
|
| 16' | 1 : 4 | Жинкина В. | |
| 23' | 1 : 5 |
Жинкина В.
Лобачева И. |
|
| 24' |
Абрамова С.
Макаренко М. |
2 : 5 | |
| 36' | 2 : 6 | Макаренко М. (авт.) |
| Феникс-Атлант | Белград | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 3 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 3 | Голов | 12 |
|
15.03 18:00
|
|
01.02 15:30
|
|
26.12 20:00
|
| Абрамова С. 1+0 | Алпатова А. | |
| Алёшина М. | 0+1 Гужева Н. | |
| Антипова П. | 4+1 Жинкина В. | |
| Ганжа И. | Конушкина М. | |
| Елисеева П. | Корнилова Д. К | |
| Майорова А. 1+0 | Котова В. | |
| Макаренко М. К 0+1 | 1+2 Лобачева И. | |
| Паршенцева П. В | Сердюк Н. | |
| Сорокина Е. 0+1 | Чекирда С. В |
| 3' | 0 : 1 | Жинкина В. ( Гужева Н. ) | |
| 13' | 0 : 2 | Лобачева И. ( Жинкина В. ) | |
| 14' | Майорова А. ( Сорокина Е. ) | 1 : 2 | |
| 15' | 1 : 3 | Жинкина В. ( Лобачева И. ) | |
| 16' | 1 : 4 | Жинкина В. | |
| 23' | 1 : 5 | Жинкина В. ( Лобачева И. ) | |
| 24' | Абрамова С. ( Макаренко М. ) | 2 : 5 | |
| 36' | 2 : 6 | Макаренко М. (авт.) |
| Феникс-Атлант | Белград | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 3 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 3 | Голов | 12 |
|
15.03 18:00 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | Феникс-ТитанБанк | Доты |
|
|
|
01.02 15:30 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | Феникс-ТитанБанк | Доты |
|
|
|
26.12 20:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Феникс-Атлант | Белград |
|