| Алексашкин Н. 1+0 | 0+1 Аминбоев У. | |
| Буторин Р. | 1+0 Крылов С. | |
| Ванюшин Р. | Мясников Е. В | |
| Герасимов А. | Островский И. | |
| Давыдов А. В | Павлов А. | |
| Леонов Н. | 1+0 Смирнов В. | |
| Маркин С. | 4+0 Смирнов Н. | |
| Петров Е. К | 0+1 Троценко В. | |
| 0+1 Тунгусков С. | ||
| Яковлев А. |
| 9' | 0 : 1 | Крылов С. | |
| 14' | 0 : 2 | Смирнов Н. | |
| 16' | 0 : 3 | Буторин Р. (авт.) | |
| 21' | 0 : 4 |
Смирнов Н.
Троценко В. |
|
| 31' | 0 : 5 |
Смирнов Н.
Тунгусков С. |
|
| 36' | Алексашкин Н. (штр.) | 1 : 5 | |
| 38' | 1 : 6 |
Смирнов В.
Аминбоев У. |
|
| 48' | 1 : 7 | Смирнов Н. |
| Эврика | Слепой Пью | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 4 | Голов | 11 |
|
13.02 15:00
|
|
05.12 19:00
|
| Алексашкин Н. 1+0 | 0+1 Аминбоев У. | |
| Буторин Р. | 1+0 Крылов С. | |
| Ванюшин Р. | Мясников Е. В | |
| Герасимов А. | Островский И. | |
| Давыдов А. В | Павлов А. | |
| Леонов Н. | 1+0 Смирнов В. | |
| Маркин С. | 4+0 Смирнов Н. | |
| Петров Е. К | 0+1 Троценко В. | |
| 0+1 Тунгусков С. | ||
| Яковлев А. |
| 9' | 0 : 1 | Крылов С. | |
| 14' | 0 : 2 | Смирнов Н. | |
| 16' | 0 : 3 | Буторин Р. (авт.) | |
| 21' | 0 : 4 | Смирнов Н. ( Троценко В. ) | |
| 31' | 0 : 5 | Смирнов Н. ( Тунгусков С. ) | |
| 36' | Алексашкин Н. (штр.) | 1 : 5 | |
| 38' | 1 : 6 | Смирнов В. ( Аминбоев У. ) | |
| 48' | 1 : 7 | Смирнов Н. |
| Эврика | Слепой Пью | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 4 | Голов | 11 |
|
13.02 15:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Эврика | Слепой Пью |
|
|
|
05.12 19:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Слепой Пью | Эврика |
|