| Мамедов Ф. | Дроздов М. | |
| Матвеев Ю. 1+0 | 1+0 Калина А. | |
| Новиков Ю. В 0+1 | Купцов Д. | |
| Панченко К. К 1+0 | 1+1 Малиновский В. | |
| Разуменко М. 0+1 | Нурматов А. | |
| Синицкий Л. | Плотников М. | |
| Чеботарев В. 0+1 | 0+1 Столяров А. В | |
| Шпаков М. 1+0 | Шарипов С. |
| 8' |
Шпаков М.
Новиков Ю. |
1 : 0 | |
| 14' | 1 : 1 |
Малиновский В.
Столяров А. |
|
| 23' |
Матвеев Ю.
Чеботарев В. |
2 : 1 | |
| 46' | 2 : 2 | Синицкий Л. (авт.) | |
| 47' |
Панченко К.
Разуменко М. |
3 : 2 | |
| 49' | 3 : 3 |
Калина А.
Малиновский В. |
| 29' | Столяров Антон | |
| 42' | Шарипов Собиржон |
| Пионер | Бронепоезд | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 9 | Голов | 6 |
|
27.02 19:00
|
|
19.12 19:00
|
| Мамедов Ф. | Дроздов М. | |
| Матвеев Ю. 1+0 | 1+0 Калина А. | |
| Новиков Ю. В 0+1 | Купцов Д. | |
| Панченко К. К 1+0 | 1+1 Малиновский В. | |
| Разуменко М. 0+1 | Нурматов А. | |
| Синицкий Л. | Плотников М. | |
| Чеботарев В. 0+1 | 0+1 Столяров А. В | |
| Шпаков М. 1+0 | Шарипов С. |
| 8' | Шпаков М. ( Новиков Ю. ) | 1 : 0 | |
| 14' | 1 : 1 | Малиновский В. ( Столяров А. ) | |
| 23' | Матвеев Ю. ( Чеботарев В. ) | 2 : 1 | |
| 46' | 2 : 2 | Синицкий Л. (авт.) | |
| 47' | Панченко К. ( Разуменко М. ) | 3 : 2 | |
| 49' | 3 : 3 | Калина А. ( Малиновский В. ) |
| 29' | Столяров Антон | |
| 42' | Шарипов Собиржон |
| Пионер | Бронепоезд | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 9 | Голов | 6 |
|
27.02 19:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Бронепоезд | Пионер |
|
|
|
19.12 19:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Пионер | Бронепоезд |
|