| Казанцев А. | Брыков В. | |
| Никитин Д. 2+0 | Быстров Я. В | |
| Пихтерев Н. | 4+0 Николаев Е. | |
| Топольников А. | Николаев Е. | |
| Федоров П. | Протасов В. | |
| Филатов Е. В 1+0 | Росицкий В. К | |
| Филатов К. В | Рябчиков Д. | |
| Штоп С. 2+1 | Чариков А. | |
| Ягудин А. 0+1 | 0+3 Чернов И. |
| 1' |
Никитин Д.
Штоп С. |
1 : 0 | |
| 2' | 1 : 1 |
Николаев Е.
Чернов И. |
|
| 3' | Штоп С. | 2 : 1 | |
| 13' | Штоп С. (пен.) | 3 : 1 | |
| 15' |
Филатов Е.
Ягудин А. |
4 : 1 | |
| 24' | 4 : 2 | Николаев Е. | |
| 34' | 4 : 3 |
Николаев Е.
Чернов И. |
|
| 41' | Никитин Д. | 5 : 3 | |
| 49' | 5 : 4 |
Николаев Е.
Чернов И. |
| 23' | Рябчиков Даниил | |
| 29' | Федоров Павел | |
| 50' | Росицкий Виталий |
| Казанцев А. | Брыков В. | |
| Никитин Д. 2+0 | Быстров Я. В | |
| Пихтерев Н. | 4+0 Николаев Е. | |
| Топольников А. | Николаев Е. | |
| Федоров П. | Протасов В. | |
| Филатов Е. В 1+0 | Росицкий В. К | |
| Филатов К. В | Рябчиков Д. | |
| Штоп С. 2+1 | Чариков А. | |
| Ягудин А. 0+1 | 0+3 Чернов И. |
| 1' | Никитин Д. ( Штоп С. ) | 1 : 0 | |
| 2' | 1 : 1 | Николаев Е. ( Чернов И. ) | |
| 3' | Штоп С. | 2 : 1 | |
| 13' | Штоп С. (пен.) | 3 : 1 | |
| 15' | Филатов Е. ( Ягудин А. ) | 4 : 1 | |
| 24' | 4 : 2 | Николаев Е. | |
| 34' | 4 : 3 | Николаев Е. ( Чернов И. ) | |
| 41' | Никитин Д. | 5 : 3 | |
| 49' | 5 : 4 | Николаев Е. ( Чернов И. ) |
| 23' | Рябчиков Даниил | |
| 29' | Федоров Павел | |
| 50' | Росицкий Виталий |
| Горняк | Янг Арми | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 6 | Голов | 14 |
|
20.03 15:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Янг Арми | Горняк |
|
|
|
16.01 19:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Горняк | Янг Арми |
|