| Ахмедова Л. | Абдурахимов Х. | |
| Волков М. 0+2 | 1+0 Алексеева В. | |
| Диброва А. 3+0 | Кулёва Е. | |
| Дудолев А. 0+1 | Лобанова Ж. К | |
| Котова Е. 1+0 | Лобода С. | |
| Кудрявцев П. В | Лоншаков В. | |
| Лявданский Д. 0+1 | 1+0 Михайлова Е. В 1 | |
| 1 Пономаренко С. 1+0 | 1+0 Панова М. | |
| Постникова Е. | 0+1 Сергеев В. | |
| Цымбалюк К. | Сеткина А. В | |
| Смирнов Р. | ||
| Шакшин А. |
| 5' | 0 : 1 | Михайлова Е. | |
| 6' |
Котова Е.
Волков М. |
1 : 1 | |
| 9' |
Диброва А.
Волков М. |
2 : 1 | |
| 15' |
Диброва А.
Лявданский Д. |
3 : 1 | |
| 17' | 3 : 2 |
Панова М.
Сергеев В. |
|
| 22' | 3 : 3 | Алексеева В. | |
| 35' |
Пономаренко С.
Дудолев А. |
4 : 3 | |
| 38' | Диброва А. | 5 : 3 |
| Спайс Гёрлз | Центр Сити | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 5 | Голов | 3 |
|
11.04 20:30
|
| Ахмедова Л. | Абдурахимов Х. | |
| Волков М. 0+2 | 1+0 Алексеева В. | |
| Диброва А. 3+0 | Кулёва Е. | |
| Дудолев А. 0+1 | Лобанова Ж. К | |
| Котова Е. 1+0 | Лобода С. | |
| Кудрявцев П. В | Лоншаков В. | |
| Лявданский Д. 0+1 | 1+0 Михайлова Е. В 1 | |
| 1 Пономаренко С. 1+0 | 1+0 Панова М. | |
| Постникова Е. | 0+1 Сергеев В. | |
| Цымбалюк К. | Сеткина А. В | |
| Смирнов Р. | ||
| Шакшин А. |
| 5' | 0 : 1 | Михайлова Е. | |
| 6' | Котова Е. ( Волков М. ) | 1 : 1 | |
| 9' | Диброва А. ( Волков М. ) | 2 : 1 | |
| 15' | Диброва А. ( Лявданский Д. ) | 3 : 1 | |
| 17' | 3 : 2 | Панова М. ( Сергеев В. ) | |
| 22' | 3 : 3 | Алексеева В. | |
| 35' | Пономаренко С. ( Дудолев А. ) | 4 : 3 | |
| 38' | Диброва А. | 5 : 3 |
| Спайс Гёрлз | Центр Сити | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 5 | Голов | 3 |
|
11.04 20:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Спайс Гёрлз | Центр Сити |
|