| Барканов А. 0+1 | Балаченков К. | |
| Бритов Г. | Бежанов А. | |
| Гудз А. 1+1 | Илатовский Д. | |
| Дегунов Р. 1+0 | Комягин Д. К | |
| Куликов В. 1+2 | Кравченя Е. В | |
| Мартынов С. 1+0 | Молодцов И. | |
| Третьяков А. К 0+1 | Носов И. | |
| Фастунов С. 1+0 | Тарасенко А. | |
| Цветков Д. | Тихон А. В |
| 8' |
Мартынов С.
Третьяков А. |
1 : 0 | |
| 13' |
Фастунов С.
Куликов В. |
2 : 0 | |
| 31' |
Гудз А.
Куликов В. |
3 : 0 | |
| 37' |
Дегунов Р.
Барканов А. |
4 : 0 | |
| 44' |
Куликов В.
Гудз А. |
5 : 0 |
| Балтийский Шторм | Фейк | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 19 | Голов | 1 |
|
21.03 16:30
|
|
17.01 15:30
|
| Барканов А. 0+1 | Балаченков К. | |
| Бритов Г. | Бежанов А. | |
| Гудз А. 1+1 | Илатовский Д. | |
| Дегунов Р. 1+0 | Комягин Д. К | |
| Куликов В. 1+2 | Кравченя Е. В | |
| Мартынов С. 1+0 | Молодцов И. | |
| Третьяков А. К 0+1 | Носов И. | |
| Фастунов С. 1+0 | Тарасенко А. | |
| Цветков Д. | Тихон А. В |
| 8' | Мартынов С. ( Третьяков А. ) | 1 : 0 | |
| 13' | Фастунов С. ( Куликов В. ) | 2 : 0 | |
| 31' | Гудз А. ( Куликов В. ) | 3 : 0 | |
| 37' | Дегунов Р. ( Барканов А. ) | 4 : 0 | |
| 44' | Куликов В. ( Гудз А. ) | 5 : 0 |
| Балтийский Шторм | Фейк | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 19 | Голов | 1 |
|
21.03 16:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Балтийский Шторм | Фейк |
|
|
|
17.01 15:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Фейк | Балтийский Шторм |
|