| Алпатова А. 0+1 | Барталевич С. | |
| Гужева Н. 1+0 | 0+1 Зиновьева Е. | |
| Конушкина М. | Ионочкина Е. В | |
| Корнилова Д. К 1+0 | Кулёва Е. | |
| Котова В. | Лобанова Ж. К | |
| Лобачева И. 0+1 | Михайлова Л. | |
| Чекирда С. В | Панова М. | |
| 1+0 Шурыгина И. |
| 4' | 0 : 1 |
Шурыгина И.
Зиновьева Е. |
|
| 23' |
Гужева Н.
Лобачева И. |
1 : 1 | |
| 40' |
Корнилова Д.
Алпатова А. |
2 : 1 |
| Доты | Центр Сити | |
|---|---|---|
| 4 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 21 | Голов | 3 |
|
05.12 22:15
|
|
30.01 20:30
|
|
01.11 20:30
|
|
11.10 20:30
|
| Алпатова А. 0+1 | Барталевич С. | |
| Гужева Н. 1+0 | 0+1 Зиновьева Е. | |
| Конушкина М. | Ионочкина Е. В | |
| Корнилова Д. К 1+0 | Кулёва Е. | |
| Котова В. | Лобанова Ж. К | |
| Лобачева И. 0+1 | Михайлова Л. | |
| Чекирда С. В | Панова М. | |
| 1+0 Шурыгина И. |
| 4' | 0 : 1 | Шурыгина И. ( Зиновьева Е. ) | |
| 23' | Гужева Н. ( Лобачева И. ) | 1 : 1 | |
| 40' | Корнилова Д. ( Алпатова А. ) | 2 : 1 |
| Доты | Центр Сити | |
|---|---|---|
| 4 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 21 | Голов | 3 |
|
05.12 22:15 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Центр Сити | Белград |
|
|
|
30.01 20:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Доты | Центр Сити |
|
|
|
01.11 20:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Доты | Центр Сити |
|
|
|
11.10 20:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Доты | Центр Сити |
|