| Довгаль А. | Арутюнян Ю. | |
| Ершов Н. К 0+1 | Давыдик С. К | |
| Иванов К. | Михайлов В. | |
| Разиков М. | Мкртчян С. | |
| Руденко Д. | 1+1 Мошков А. | |
| Сидаков А. 1+0 | 2+2 Никитин Д. 1 | |
| Смирнов В. | Парафилов С. | |
| 2 Хоменко А. 2+0 | 1+0 Петров А. | |
| Ширалев Д. В | Соловьев А. В |
| 3' | Хоменко А. | 1 : 0 | |
| 12' | 1 : 1 |
Петров А.
Никитин Д. |
|
| 29' | Сидаков А. | 2 : 1 | |
| 33' |
Хоменко А.
Ершов Н. |
3 : 1 | |
| 36' | 3 : 2 |
Мошков А.
Никитин Д. |
|
| 40' | 3 : 3 |
Никитин Д.
Мошков А. |
|
| 47' | 3 : 4 | Никитин Д. (10 метров) |
| Мидлсбро | Бэд Компани | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 6 | Голов | 13 |
|
07.03 14:30
|
|
04.01 13:30
|
| Довгаль А. | Арутюнян Ю. | |
| Ершов Н. К 0+1 | Давыдик С. К | |
| Иванов К. | Михайлов В. | |
| Разиков М. | Мкртчян С. | |
| Руденко Д. | 1+1 Мошков А. | |
| Сидаков А. 1+0 | 2+2 Никитин Д. 1 | |
| Смирнов В. | Парафилов С. | |
| 2 Хоменко А. 2+0 | 1+0 Петров А. | |
| Ширалев Д. В | Соловьев А. В |
| 3' | Хоменко А. | 1 : 0 | |
| 12' | 1 : 1 | Петров А. ( Никитин Д. ) | |
| 29' | Сидаков А. | 2 : 1 | |
| 33' | Хоменко А. ( Ершов Н. ) | 3 : 1 | |
| 36' | 3 : 2 | Мошков А. ( Никитин Д. ) | |
| 40' | 3 : 3 | Никитин Д. ( Мошков А. ) | |
| 47' | 3 : 4 | Никитин Д. (10 метров) |
| Мидлсбро | Бэд Компани | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 6 | Голов | 13 |
|
07.03 14:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Бэд Компани | Мидлсбро |
|
|
|
04.01 13:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Мидлсбро | Бэд Компани |
|