| Абанин Е. В | 1+1 Горячий М. | |
| Зароденков Д. К 1+0 | 2+0 Казанцев А. | |
| Карасев А. 1+0 | Леснов А. В | |
| Маслаков Н. 0+2 | 1+2 Мелентьев Н. | |
| Николаев М. 2+1 | Насыров Т. | |
| Русаков Н. 3+0 | 0+1 Соколов А. | |
| Саркисян В. 0+1 | Шевченко А. | |
| Федоров П. 1+1 | Щучко Ф. |
| Максим Тарарин |
| 1' |
Русаков Н.
Федоров П. |
1 : 0 | |
| 2' |
Русаков Н.
Маслаков Н. |
2 : 0 | |
| 17' |
Карасев А.
Маслаков Н. |
3 : 0 | |
| 23' | Николаев М. | 4 : 0 | |
| 25' | 4 : 1 |
Казанцев А.
Мелентьев Н. |
|
| 32' |
Зароденков Д.
Николаев М. |
5 : 1 | |
| 33' | 5 : 2 |
Казанцев А.
Горячий М. |
|
| 37' | Русаков Н. (пен.) | 6 : 2 | |
| 42' |
Николаев М.
Саркисян В. |
7 : 2 | |
| 45' | 7 : 3 |
Мелентьев Н.
Соколов А. |
|
| 46' | Федоров П. | 8 : 3 | |
| 50' | 8 : 4 |
Горячий М.
Мелентьев Н. |
| Абанин Е. В | 1+1 Горячий М. | |
| Зароденков Д. К 1+0 | 2+0 Казанцев А. | |
| Карасев А. 1+0 | Леснов А. В | |
| Маслаков Н. 0+2 | 1+2 Мелентьев Н. | |
| Николаев М. 2+1 | Насыров Т. | |
| Русаков Н. 3+0 | 0+1 Соколов А. | |
| Саркисян В. 0+1 | Шевченко А. | |
| Федоров П. 1+1 | Щучко Ф. |
| Максим Тарарин |
| 1' | Русаков Н. ( Федоров П. ) | 1 : 0 | |
| 2' | Русаков Н. ( Маслаков Н. ) | 2 : 0 | |
| 17' | Карасев А. ( Маслаков Н. ) | 3 : 0 | |
| 23' | Николаев М. | 4 : 0 | |
| 25' | 4 : 1 | Казанцев А. ( Мелентьев Н. ) | |
| 32' | Зароденков Д. ( Николаев М. ) | 5 : 1 | |
| 33' | 5 : 2 | Казанцев А. ( Горячий М. ) | |
| 37' | Русаков Н. (пен.) | 6 : 2 | |
| 42' | Николаев М. ( Саркисян В. ) | 7 : 2 | |
| 45' | 7 : 3 | Мелентьев Н. ( Соколов А. ) | |
| 46' | Федоров П. | 8 : 3 | |
| 50' | 8 : 4 | Горячий М. ( Мелентьев Н. ) |
| Торпедо | Плацебо | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 3 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 32 | Голов | 30 |
|
16.10 12:20 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Плацебо | Кайман |
|
|
|
03.07 10:00 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Кайман | Плацебо |
|
|
|
21.03 18:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Плацебо | Торпедо |
|
|
|
17.01 15:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Торпедо | Плацебо |
|
|
|
02.02 16:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Плацебо | Торпедо |
|
|
|
01.12 14:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Торпедо | Плацебо |
|