| Андреев К. К | 1+0 Божин Н. | |
| Влащенко А. В | 1+0 Жбанников И. | |
| Ефимов И. 1+0 | 0+2 Зимарин А. | |
| Канайкин Д. | Зубарев А. К В | |
| Куликов М. Л | Михайлов А. | |
| Куликов П. | Петров К. Л | |
| Никифоров Е. | 1+1 Пирогов А. 1 | |
| Рыженко М. | Смирнов Д. | |
| Савелов В. 0+1 | Яковлев Е. | |
| Струков А. | ||
| Цибульский А. |
| 4' |
Ефимов И.
Савелов В. |
1 : 0 | |
| 22' | 1 : 1 |
Жбанников И.
Зимарин А. |
|
| 30' | 1 : 2 |
Божин Н.
Пирогов А. |
|
| 58' | 1 : 3 |
Пирогов А.
Зимарин А. |
| Рука Марадоны | Блэк Энерджи | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 6 | Голов | 3 |
|
19.10 00:00
|
|
29.06 14:40
|
| Андреев К. К | 1+0 Божин Н. | |
| Влащенко А. В | 1+0 Жбанников И. | |
| Ефимов И. 1+0 | 0+2 Зимарин А. | |
| Канайкин Д. | Зубарев А. К В | |
| Куликов М. Л | Михайлов А. | |
| Куликов П. | Петров К. Л | |
| Никифоров Е. | 1+1 Пирогов А. 1 | |
| Рыженко М. | Смирнов Д. | |
| Савелов В. 0+1 | Яковлев Е. | |
| Струков А. | ||
| Цибульский А. |
| 4' | Ефимов И. ( Савелов В. ) | 1 : 0 | |
| 22' | 1 : 1 | Жбанников И. ( Зимарин А. ) | |
| 30' | 1 : 2 | Божин Н. ( Пирогов А. ) | |
| 58' | 1 : 3 | Пирогов А. ( Зимарин А. ) |
| Рука Марадоны | Блэк Энерджи | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 6 | Голов | 3 |
|
19.10 00:00 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
тех. результат | Блэк Энерджи | Рука Марадоны | ||
|
29.06 14:40 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Рука Марадоны | Блэк Энерджи |
|