| Бондаренко В. 0+1 | 1+0 Иванов В. | |
| Кержонян Э. 1+0 | Калинкин А. | |
| Котляренко А. В | Камынин Е. К | |
| Кочемировский А. | 0+1 Ляпаев И. | |
| Мельников Д. 1+0 | Новиков А. 1 | |
| Остроумов Н. | Сафонов А. | |
| Путятин А. В | Тихонов А. | |
| Устинов Д. | 4+0 Штоп С. | |
| Шыхалиев Р. | 1+1 Якунин О. |
| 2' | 0 : 1 | Штоп С. (пен.) | |
| 32' | 0 : 2 |
Иванов В.
Якунин О. |
|
| 36' | 0 : 3 | Штоп С. (штр.) | |
| 38' | Кержонян Э. (штр.) | 1 : 3 | |
| 38' | 1 : 4 | Штоп С. | |
| 40' | 1 : 5 | Штоп С. | |
| 60' | 1 : 6 |
Якунин О.
Ляпаев И. |
|
| 60' |
Мельников Д.
Бондаренко В. |
2 : 6 |
| 11' | Мельников Дмитрий | |
| 18' | Якунин Олег | |
| 18' | Шыхалиев Роял | |
| 46' | Иванов Владимир |
| Клауверт | Теодор | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 3 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 21 | Голов | 33 |
|
11.08 18:10
|
|
21.04 17:00
|
|
19.08 18:40
|
|
06.05 10:30
|
|
01.11 00:00
|
|
10.07 20:00
|
| Бондаренко В. 0+1 | 1+0 Иванов В. | |
| Кержонян Э. 1+0 | Калинкин А. | |
| Котляренко А. В | Камынин Е. К | |
| Кочемировский А. | 0+1 Ляпаев И. | |
| Мельников Д. 1+0 | Новиков А. 1 | |
| Остроумов Н. | Сафонов А. | |
| Путятин А. В | Тихонов А. | |
| Устинов Д. | 4+0 Штоп С. | |
| Шыхалиев Р. | 1+1 Якунин О. |
| 2' | 0 : 1 | Штоп С. (пен.) | |
| 32' | 0 : 2 | Иванов В. ( Якунин О. ) | |
| 36' | 0 : 3 | Штоп С. (штр.) | |
| 38' | Кержонян Э. (штр.) | 1 : 3 | |
| 38' | 1 : 4 | Штоп С. | |
| 40' | 1 : 5 | Штоп С. | |
| 60' | 1 : 6 | Якунин О. ( Ляпаев И. ) | |
| 60' | Мельников Д. ( Бондаренко В. ) | 2 : 6 |
| 11' | Мельников Дмитрий | |
| 18' | Якунин Олег | |
| 18' | Шыхалиев Роял | |
| 46' | Иванов Владимир |
| Клауверт | Теодор | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 3 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 21 | Голов | 33 |
|
11.08 18:10 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Клауверт | Теодор |
|
|
|
21.04 17:00 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Теодор | Клауверт |
|
|
|
19.08 18:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Клауверт | Теодор |
|
|
|
06.05 10:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Теодор | Клауверт |
|
|
|
01.11 00:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
тех. результат | Теодор | Клауверт | ||
|
10.07 20:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Клауверт | Теодор |
|