| Адерихо А. | Бигонь М. | |
| Артемьев Е. 0+3 | 0+1 Бикчинтаев Р. | |
| Брандаус Е. 1+0 | 1+0 Дмитриев А. | |
| Кыткин Д. В | Егоров П. | |
| Мамыкин А. 1+0 | 0+1 Кирьяк С. | |
| Мирецкий К. 0+1 | 2+1 Леонтьев А. | |
| Петров Р. | Лесной В. В | |
| Шутов А. 1+0 | Спасский В. | |
| Щемелев С. К 1+0 | 1+0 Шахнавазов Р. |
| 24' |
Брандаус Е.
Артемьев Е. |
1 : 0 | |
| 30' |
Мамыкин А.
Артемьев Е. |
2 : 0 | |
| 37' | 2 : 1 |
Дмитриев А.
Кирьяк С. |
|
| 40' | 2 : 2 |
Леонтьев А.
Бикчинтаев Р. |
|
| 44' | 2 : 3 | Леонтьев А. | |
| 47' | 2 : 4 |
Шахнавазов Р.
Леонтьев А. |
|
| 48' |
Щемелев С.
Артемьев Е. |
3 : 4 | |
| 49' |
Шутов А.
Мирецкий К. |
4 : 4 |
| 48' | Дмитриев Антон | |
| 48' | Кирьяк Сергей |
| Адерихо А. | Бигонь М. | |
| Артемьев Е. 0+3 | 0+1 Бикчинтаев Р. | |
| Брандаус Е. 1+0 | 1+0 Дмитриев А. | |
| Кыткин Д. В | Егоров П. | |
| Мамыкин А. 1+0 | 0+1 Кирьяк С. | |
| Мирецкий К. 0+1 | 2+1 Леонтьев А. | |
| Петров Р. | Лесной В. В | |
| Шутов А. 1+0 | Спасский В. | |
| Щемелев С. К 1+0 | 1+0 Шахнавазов Р. |
| 24' | Брандаус Е. ( Артемьев Е. ) | 1 : 0 | |
| 30' | Мамыкин А. ( Артемьев Е. ) | 2 : 0 | |
| 37' | 2 : 1 | Дмитриев А. ( Кирьяк С. ) | |
| 40' | 2 : 2 | Леонтьев А. ( Бикчинтаев Р. ) | |
| 44' | 2 : 3 | Леонтьев А. | |
| 47' | 2 : 4 | Шахнавазов Р. ( Леонтьев А. ) | |
| 48' | Щемелев С. ( Артемьев Е. ) | 3 : 4 | |
| 49' | Шутов А. ( Мирецкий К. ) | 4 : 4 |
| 48' | Дмитриев Антон | |
| 48' | Кирьяк Сергей |
| Графский | Бастион | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 0 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 4 | Голов | 4 |
|
09.02 15:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Графский | Бастион |
|