| 19' | Раджабов Э. | 1 : 0 | |
| 38' | 1 : 1 | Ркиев Н. | |
| 46' |
Савченко О.
Подов А. |
2 : 1 | |
| 58' | Раджабов Э. | 3 : 1 |
| Кудрово Стрит | Стена | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 15 | Голов | 1 |
|
18.08 15:50
|
|
05.05 17:20
|
| 19' | Раджабов Э. | 1 : 0 | |
| 38' | 1 : 1 | Ркиев Н. | |
| 46' | Савченко О. ( Подов А. ) | 2 : 1 | |
| 58' | Раджабов Э. | 3 : 1 |
| Кудрово Стрит | Стена | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 15 | Голов | 1 |
|
18.08 15:50 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Стена | Кудрово Стрит |
|
|
|
05.05 17:20 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Кудрово Стрит | Стена |
|