| Белов В. 0+1 | 1+0 Васильев П. | |
| Богомолов М. 1+1 | Гергель С. В | |
| Брызгалов К. | 1+0 Дацив А. | |
| Зуев В. 0+1 | Еленский А. | |
| Костров Н. 1+0 | Жаворонков И. Л | |
| Тухфетулин Д. 2+1 | Ипатов А. | |
| Шваров С. К 1+0 | Конюк А. | |
| Косаргин С. | ||
| Симанов К. | ||
| Угаров А. |
| 4' |
Шваров С.
Зуев В. |
1 : 0 | |
| 30' | Богомолов М. | 2 : 0 | |
| 40' | 2 : 1 | Дацив А. | |
| 43' |
Тухфетулин Д.
Белов В. |
3 : 1 | |
| 44' | 3 : 2 | Васильев П. | |
| 54' |
Костров Н.
Тухфетулин Д. |
4 : 2 | |
| 57' |
Тухфетулин Д.
Богомолов М. |
5 : 2 |
| 13' | Брызгалов Кирилл | |
| 48' | Гергель Сергей | |
| 60' | Костров Николай |
.
| Белов В. 0+1 | 1+0 Васильев П. | |
| Богомолов М. 1+1 | Гергель С. В | |
| Брызгалов К. | 1+0 Дацив А. | |
| Зуев В. 0+1 | Еленский А. | |
| Костров Н. 1+0 | Жаворонков И. Л | |
| Тухфетулин Д. 2+1 | Ипатов А. | |
| Шваров С. К 1+0 | Конюк А. | |
| Косаргин С. | ||
| Симанов К. | ||
| Угаров А. |
| 4' | Шваров С. ( Зуев В. ) | 1 : 0 | |
| 30' | Богомолов М. | 2 : 0 | |
| 40' | 2 : 1 | Дацив А. | |
| 43' | Тухфетулин Д. ( Белов В. ) | 3 : 1 | |
| 44' | 3 : 2 | Васильев П. | |
| 54' | Костров Н. ( Тухфетулин Д. ) | 4 : 2 | |
| 57' | Тухфетулин Д. ( Богомолов М. ) | 5 : 2 |
| 13' | Брызгалов Кирилл | |
| 48' | Гергель Сергей | |
| 60' | Костров Николай |
.
| Стрела | Бостон | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 26 | Голов | 17 |
|
15.10 12:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бостон | Стрела |
|
|
|
02.07 13:30 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Стрела | Бостон |
|
|
|
30.10 13:30 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Стрела | Бостон | ||
|
03.07 12:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бостон | Стрела |