Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Кадыркаев И. 53 38 28 66 0 0 2 0 -30 41% 0.72 0.53 1.25 4 0 0
Ульянов А. 132 38 48 86 2 0 5 0 +399 69% 0.29 0.36 0.65 5 1 18
Колдунов Н. 13 38 18 56 0 0 1 0 +57 76% 2.92 1.38 4.31 0 0 1
Карпушенко С. 58 38 24 62 0 0 0 0 -112 29% 0.66 0.41 1.07 3 0 1
Молов А. 70 38 57 95 0 7 1 0 +216 67% 0.54 0.81 1.36 3 0 3
Королева Е. 133 38 33 71 0 0 0 0 +101 49% 0.29 0.25 0.53 2 0 7
Темный Ю. 21 38 27 65 0 0 0 0 -22 38% 1.81 1.29 3.1 1 1 0
Хламов В. 76 38 35 73 1 0 0 0 +117 53% 0.5 0.46 0.96 3 0 4
Жицкий Г. 54 38 21 59 0 0 1 0 -59 35% 0.7 0.39 1.09 7 0 1
Фомин А. 84 38 35 73 1 0 0 0 +57 53% 0.45 0.42 0.87 1 1 0
Захарченко И. 186 38 31 69 3 0 0 0 -225 39% 0.2 0.17 0.37 6 0 1
Пестерев А. 65 38 16 54 1 0 0 0 -2 38% 0.58 0.25 0.83 1 0 1
Кузьмин Д. 43 38 9 47 0 0 0 0 +127 81% 0.88 0.21 1.09 1 0 2
Михайлов Д. 75 38 18 56 0 0 0 0 +124 61% 0.51 0.24 0.75 5 0 3
Подмарев А. 67 38 24 62 3 2 4 0 -351 16% 0.57 0.36 0.93 19 2 0
Ивойлов П. 47 38 40 78 0 0 1 0 +60 53% 0.81 0.85 1.66 1 1 2
Останов Н. 81 38 18 56 0 0 0 0 +69 56% 0.47 0.22 0.69 20 1 1
Скворцов Д. 50 38 20 58 1 1 0 0 -102 24% 0.76 0.4 1.16 9 2 1
Кукс И. 210 38 24 62 3 0 0 0 -387 31% 0.18 0.11 0.3 6 0 2
Сташков Н. 47 38 30 68 0 0 1 1 +112 55% 0.81 0.64 1.45 3 0 1
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки