Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Сидоров Е. 52 57 25 82 4 0 0 0 +52 51% 1.1 0.48 1.58 9 1 0
Халилов Т. 21 57 40 97 0 0 0 0 +64 76% 2.71 1.9 4.62 1 0 1
Нагоев А. 34 56 24 80 0 0 0 0 +31 50% 1.65 0.71 2.35 7 1 3
Пономаренко С. 151 56 30 86 1 0 2 0 +153 49% 0.37 0.2 0.57 4 0 9
Бисев Б. 137 56 41 97 3 0 0 0 -63 43% 0.41 0.3 0.71 19 3 4
Савва С. 129 56 60 116 5 1 0 0 -16 45% 0.43 0.47 0.9 27 2 1
Дробот С. 551 56 81 137 4 4 1 1 +431 50% 0.1 0.15 0.25 17 4 13
Бокин А. 76 56 34 90 1 0 0 0 +196 67% 0.74 0.45 1.18 1 0 3
Грищенко Ф. 57 56 71 127 1 2 0 0 +202 68% 0.98 1.25 2.23 8 0 1
Спирина И. 89 56 23 79 0 1 0 0 +204 60% 0.63 0.26 0.89 2 0 9
Титов И. 103 56 53 109 0 0 0 0 +58 58% 0.54 0.51 1.06 5 0 3
Варгин С. 121 56 50 106 4 1 1 0 +99 56% 0.46 0.41 0.88 5 0 5
Наумюк П. 50 56 26 82 1 0 0 0 -70 36% 1.12 0.52 1.64 9 1 0
Зеленков Р. 462 56 205 261 13 0 0 0 +425 53% 0.12 0.44 0.56 32 7 25
Домрачев А. 61 56 35 91 0 2 2 1 +80 54% 0.92 0.57 1.49 10 0 0
Глазунова Л. 91 56 28 84 0 0 0 0 +5 36% 0.62 0.31 0.92 1 0 2
Ким А. 48 56 21 77 1 1 0 0 +87 60% 1.17 0.44 1.6 6 0 0
Крючков Д. 120 56 33 89 1 2 0 0 -63 43% 0.47 0.28 0.74 19 1 4
Шутов И. 74 56 44 100 2 0 1 0 +208 68% 0.76 0.59 1.35 5 0 3
Ушакова Н. 98 56 24 80 3 0 3 0 +316 74% 0.57 0.24 0.82 6 0 15
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки