Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Чепелевич А. 164 104 51 155 5 0 8 0 -436 20% 0.63 0.31 0.95 12 1 1
Крашенинников Ю. 75 103 99 202 1 0 2 0 +316 78% 1.37 1.32 2.69 0 0 12
Учаев С. 73 103 60 163 1 1 3 0 +171 69% 1.41 0.82 2.23 5 1 7
Давыдов Д. 90 103 60 163 1 0 0 0 +171 62% 1.14 0.67 1.81 18 3 1
Коновалов П. 131 103 78 181 1 1 0 0 +136 51% 0.79 0.6 1.38 35 8 3
Абидов Ш. 81 103 96 199 0 0 3 0 +299 74% 1.27 1.19 2.46 7 0 4
Ушаков В. 120 103 62 165 1 0 0 0 -28 44% 0.86 0.52 1.38 3 0 3
Ракитин А. 101 103 84 187 0 3 0 0 +37 57% 1.02 0.83 1.85 7 0 3
Юсупова И. 162 103 50 153 1 2 2 0 +162 51% 0.64 0.31 0.94 7 0 9
Локшин А. 110 103 85 188 1 1 0 0 +281 58% 0.94 0.77 1.71 4 1 7
Майоров А. 130 103 77 180 3 1 0 0 +289 60% 0.79 0.59 1.38 8 0 3
Артамонов И. 111 103 70 173 2 2 1 0 0 47% 0.93 0.63 1.56 15 1 1
Кряжев А. 269 103 172 275 7 1 0 0 +660 68% 0.38 0.64 1.02 27 2 11
Шарипов С. 82 102 112 214 0 2 0 1 +102 53% 1.24 1.37 2.61 14 3 3
Шутилов А. 491 102 164 266 7 0 0 1 +267 50% 0.21 0.33 0.54 27 1 22
Дворяшин Ю. 51 102 52 154 1 3 2 0 -125 25% 2 1.02 3.02 0 0 0
Павлов Г. 48 102 66 168 1 3 2 0 +172 68% 2.13 1.38 3.5 5 0 4
Кошкин Р. 120 102 79 181 2 2 5 0 +152 62% 0.85 0.66 1.51 4 0 13
Комаров Н. 122 102 98 200 4 1 1 0 +198 53% 0.84 0.8 1.64 6 1 2
Михайлов В. 126 102 133 235 3 1 2 0 +201 67% 0.81 1.06 1.87 6 0 6
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки