Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Щербак А. 727 962 661 1623 17 15 21 1 +1739 64% 1.32 0.91 2.23 24 2 41
Ягудин А. 1100 959 1038 1997 31 47 67 13 +1129 54% 0.87 0.94 1.82 143 9 31
Халилов А. 461 942 533 1475 8 40 18 11 +993 58% 2.04 1.16 3.2 58 9 28
Литвинцев Д. 519 893 662 1555 3 17 32 6 +1417 67% 1.72 1.28 3 67 8 36
Козлов М. 545 891 850 1741 11 32 22 2 +2704 79% 1.63 1.56 3.19 52 2 50
Магомедшафиев Б. 475 886 300 1186 3 8 13 1 +985 64% 1.87 0.63 2.5 81 11 34
Томазов В. 629 873 463 1336 9 5 29 3 -36 43% 1.39 0.74 2.12 56 3 15
Плахота Д. 457 870 236 1106 6 14 17 2 +977 64% 1.9 0.52 2.42 33 1 32
Маренков Д. 433 825 403 1228 3 10 18 0 +663 56% 1.91 0.93 2.84 35 2 11
Анциферов М. 716 822 663 1485 17 6 32 1 +317 48% 1.15 0.93 2.07 105 12 18
Банденков Д. 966 817 551 1368 25 2 9 2 +1749 60% 0.85 0.57 1.42 54 3 35
Жбанов Б. 344 803 518 1321 3 10 16 3 +1506 82% 2.33 1.51 3.84 28 2 46
Матросов Д. 961 797 570 1367 10 2 3 0 +615 52% 0.83 0.59 1.42 30 1 27
Жуков И. 578 787 668 1455 19 32 38 5 +327 48% 1.36 1.16 2.52 38 3 16
Дудолев А. 434 780 693 1473 6 3 1 0 +1584 77% 1.8 1.6 3.39 5 0 47
Мифодьев А. 627 768 605 1373 4 12 4 0 +860 58% 1.22 0.96 2.19 9 0 22
Николаенко А. 656 733 620 1353 3 3 5 0 +338 50% 1.12 0.95 2.06 31 2 11
Степанов А. 494 730 317 1047 1 3 6 0 +165 53% 1.48 0.64 2.12 38 2 11
Шевченко А. 483 722 330 1052 5 15 7 7 +937 59% 1.49 0.68 2.18 24 0 14
Волченков Д. 622 721 551 1272 9 43 20 2 +1852 71% 1.16 0.89 2.05 76 3 33
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки