Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Тагиев Ш. 388 982 797 1779 9 25 41 0 +1164 64% 2.53 2.05 4.59 142 19 28
Ягудин А. 1114 963 1048 2011 32 48 68 13 +1094 53% 0.86 0.94 1.81 144 9 31
Халилов А. 467 951 540 1491 9 40 18 11 +989 58% 2.04 1.16 3.19 59 9 28
Козлов М. 575 910 892 1802 12 33 22 2 +2816 79% 1.58 1.55 3.13 53 2 51
Томазов В. 654 900 482 1382 10 6 30 3 -17 43% 1.38 0.74 2.11 56 3 15
Литвинцев Д. 524 898 674 1572 3 17 32 6 +1429 67% 1.71 1.29 3 68 8 36
Магомедшафиев Б. 475 886 300 1186 3 8 13 1 +985 64% 1.87 0.63 2.5 81 11 34
Плахота Д. 457 870 236 1106 6 14 17 2 +977 64% 1.9 0.52 2.42 33 1 32
Жбанов Б. 378 856 564 1420 3 11 20 3 +1721 83% 2.26 1.49 3.76 33 3 49
Анциферов М. 752 846 694 1540 18 6 32 1 +383 49% 1.13 0.92 2.05 107 13 21
Маренков Д. 433 825 403 1228 3 10 18 0 +663 56% 1.91 0.93 2.84 35 2 11
Банденков Д. 991 825 566 1391 25 2 9 2 +1813 61% 0.83 0.57 1.4 56 3 36
Жуков И. 599 805 681 1486 19 36 41 5 +279 48% 1.34 1.14 2.48 39 3 16
Матросов Д. 971 804 576 1380 10 2 3 0 +622 52% 0.83 0.59 1.42 30 1 27
Дудолев А. 456 800 719 1519 7 3 1 0 +1605 76% 1.75 1.58 3.33 6 0 47
Мифодьев А. 650 786 635 1421 4 12 5 0 +931 58% 1.21 0.98 2.19 9 0 22
Шевченко А. 505 754 345 1099 5 15 7 7 +981 59% 1.49 0.68 2.18 25 0 15
Николаенко А. 656 733 620 1353 3 3 5 0 +338 50% 1.12 0.95 2.06 31 2 11
Степанов А. 494 730 317 1047 1 3 6 0 +165 53% 1.48 0.64 2.12 38 2 11
Волченков Д. 639 725 559 1284 9 43 20 2 +1965 71% 1.13 0.87 2.01 80 3 34
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки