Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Чернов В. 252 244 162 406 0 0 4 0 +626 63% 0.97 0.64 1.61 17 0 14
Кутузов П. 309 244 149 393 6 3 1 0 +337 55% 0.79 0.48 1.27 33 0 12
Кузнецов М. 266 243 98 341 2 0 17 1 +138 48% 0.91 0.37 1.28 57 2 2
Никитин К. 172 242 146 388 1 7 1 0 +567 66% 1.41 0.85 2.26 13 1 6
Бугасанов М. 262 239 176 415 1 1 0 0 +244 51% 0.91 0.67 1.58 9 1 8
Кяйвяряйнен Я. 567 238 277 515 8 1 3 0 +100 50% 0.42 0.49 0.91 28 0 17
Ковалев В. 553 238 234 472 11 0 5 0 +335 49% 0.43 0.42 0.85 93 8 7
Хохлов А. 280 238 158 396 5 1 4 0 +77 45% 0.85 0.56 1.41 25 1 2
Божич М. 306 238 120 358 6 5 3 0 -162 40% 0.78 0.39 1.17 14 3 2
Марков И. 204 237 86 323 4 5 4 0 -50 42% 1.16 0.42 1.58 44 8 4
Богдан А. 236 236 201 437 3 0 2 0 +757 74% 1 0.85 1.85 37 3 15
Егоров Д. 95 234 81 315 1 4 15 0 +52 48% 2.46 0.85 3.32 29 2 3
Шибаев В. 369 234 161 395 7 4 1 0 +496 57% 0.63 0.44 1.07 23 2 12
Иовлев И. 231 233 165 398 0 2 0 0 +152 53% 1.01 0.71 1.72 26 3 10
Маслаков П. 355 233 217 450 6 6 11 1 +687 59% 0.66 0.61 1.27 62 6 17
Ригачный Н. 549 231 263 494 15 6 8 0 +475 51% 0.42 0.48 0.9 80 8 8
Кошелев Д. 194 230 100 330 2 4 4 0 +72 43% 1.19 0.52 1.7 16 0 1
Васюков А. 324 230 214 444 3 5 3 2 +212 48% 0.71 0.66 1.37 68 5 4
Денисов А. 514 228 829 1057 22 1 2 2 +1854 75% 0.44 1.61 2.06 76 7 46
Елизаров А. 241 228 205 433 3 5 2 0 +532 66% 0.95 0.85 1.8 23 5 11
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки