Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Форварды 31 14 1 15 169 175 45 3 48 5.45 5.65 0
Гас Сити 31 6 4 19 96 168 19 13 61 3.1 5.42 0
Крэнг 31 11 5 14 181 223 35 16 45 5.84 7.19 0
Коломна 30 3 1 24 120 306 10 3 80 4 10.2 0
Спутник 30 15 2 13 162 139 50 7 43 5.4 4.63 1
Вегас 30 3 0 25 116 273 10 0 83 3.87 9.1 0
В.О.Ф. 30 18 4 8 168 106 60 13 27 5.6 3.53 2
Без названия 30 20 1 9 239 189 67 3 30 7.97 6.3 0
Декабрь 29 12 3 13 186 199 41 10 45 6.41 6.86 0
Гравити 29 22 1 6 193 120 76 3 21 6.66 4.14 1
Ротор 29 10 6 13 135 154 34 21 45 4.66 5.31 0
ПодельникИ 28 6 6 14 130 169 21 21 50 4.64 6.04 0
Черчилль 28 15 1 12 117 132 54 4 43 4.18 4.71 1
Высшая лига 5x5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крюгер (2010) 28 6 1 21 92 227 21 4 75 3.29 8.11 0
Южный Парк 28 14 0 14 126 134 50 0 50 4.5 4.79 0
Юана-Спорт 27 9 6 12 72 67 33 22 44 2.67 2.48 1
Малоохтинский колледж 27 15 6 6 103 30 56 22 22 3.81 1.11 3
Банда 27 2 2 23 99 258 7 7 85 3.67 9.56 0
КонЗас 27 15 3 9 76 45 56 11 33 2.81 1.67 1
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч