Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Премьер-лига 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
УТ 37 22 1 14 255 184 59 3 38 6.89 4.97 1
Фидель 37 8 0 23 135 246 22 0 62 3.65 6.65 0
Сборная дивизиона Кутузова 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северка 05 37 18 2 17 260 232 49 5 46 7.03 6.27 0
Резиновый Выбор 37 23 5 9 311 181 62 14 24 8.41 4.89 2
Евгений Нестеров 36 32 2 2 305 129 89 6 6 8.47 3.58 2
Карабах 36 14 1 21 239 277 39 3 58 6.64 7.69 1
АНЭП-Металл 36 8 4 24 161 230 22 11 67 4.47 6.39 0
Сборная дивизиона Исмаилова 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камспартс 36 27 3 6 248 127 75 8 17 6.89 3.53 2
Белуга 36 12 3 21 86 107 33 8 58 2.39 2.97 0
Фортуна (2025) 36 12 0 24 203 292 33 0 67 5.64 8.11 0
Окна СПб 36 8 4 24 113 221 22 11 67 3.14 6.14 0
Шахтер 36 4 1 31 147 351 11 3 86 4.08 9.75 0
АР-сенал 36 10 1 25 204 292 28 3 69 5.67 8.11 0
Гео-Проект 35 9 0 26 125 227 26 0 74 3.57 6.49 0
Антихайп 20!8 34 22 1 10 198 124 65 3 29 5.82 3.65 2
Рваный Кед 34 11 1 21 133 195 32 3 62 3.91 5.74 0
Проект Дичь 33 18 3 12 109 79 55 9 36 3.3 2.39 3
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч